Kamis, 09 Oktober 2014
1. | Yang termasuk kelompok besaran pokok adalah. ........ | ||||||||||
|
2. | Sebuah kubus kayu memiliki volume 5 cm³. Jika massa jenis kayu 250 g/cm³, maka massa kayu tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
3. | Pak Atma berangkat dari Denpasar pukul 08.00 WIB ke Jakarta. Jika lama perjalanan 2 jam, maka Pak Atma tiba di Jakarta pukul ........ | ||||||||||
|
4. | Grafik yang menunjukkan hubungan antara jarak dan waktu pada gerak lurus beraturan adalah ........ | ||||||||||
|
5. | Berat
benda di udara 100 N, lalu dimasukkan dalam zat cair sehingga mengalami
kenaikan volume 1,5m³. Jika berat jenis zat cair 10 N/m³, maka berat
benda dalam zat cair adalah ........ | ||||||||||
|
6. | Tembaga bermassa 2 kg dengan suhu 30°C menerima kalor sebesar 39.000 J. Jika kalor jenis tembaga 390 J/kg °C, maka suhu akhir dari tembaga adalah ........ | ||||||||||
|
7. | Banyak getaran yang terjadi setiap detik disebut ........ | ||||||||||
|
8. | Gelombang yang terdiri dari rapatan dan.renggangan disebut gelombang ........ | ||||||||||
|
9. | Dari beberapa medium berikut, gelombang bunyi akan merambat lebih cepat pada ........ | ||||||||||
|
10. | Gambar sinar istimewa pada cermin cekung di bawah ini yang benar adalah ........ | ||||||||||
|
11. | Ketika benda yang diamati dengan lup ditempatkan pada ruang II, maka akan diperoleh bayangan yang terlihat ........ | ||||||||||
|
12. | Kaca yang digosokkan kain sutera akan bermuatan positif. Hal ini terjadi karena ........ | ||||||||
|
13. | Bahan yang digunakan untuk mencegah terjadinya polarisasi pada batu baterai adalah ........ | ||||||||||
|
14. | Arus listrik sebesar 10 A mengalir pada sebuah penghantar selama 2 menit. Banyaknya muatan listrik yang mengalir pada penghantar adalah ........ | ||||||||||
|
15. | Manakah grafik yang menyatakan.hubungan antara beda potensial dengan kuat arus listrik? | ||||||||||
|
16. | Dari gambar rangkaian berikut, manakah yang akan mengalirkan arus listrik paling besar ? | ||||||||||
|
17. | Sebuah lampu TL bertuliskan 10 W, 220 V. Hal ini berarti lampu tersebut memerlukan ........ | ||||||||||
|
18. | Perhatikan gambar ! Daya listrik pada rangkaian di atas adalah ........ | ||||||||||
|
19. | Medan magnet yang terdapat pada solenoid yang diberi arus listrik adalah sama dengan medan magnet yang terdapat pada ........ | ||||||||||
|
20. | Berdasarkan gambar di atas dapat ditentukan bahwa ........ | ||||||||
|
21. | Sebuah resistor mempunyai susunan warna coklat, merah, hijau, emas, maka, nilai resistansi resistor tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
22. | Dari keempat gambar rangkaian dioda berikut yang lampunya menyala adalah ........ | ||||||||||
|
23. | Salah satu ciri yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup adalah ........ | ||||||||||
|
24. | Perhatikan gambar sel tumbuhan di bawah ini! Bagian sel yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel ditunjukkan oleh nomor ........ | ||||||||||
|
25. | Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut : 1. tumbuhan berbentuk pohon atau semak 2. memiliki sistem perakaran tunggang 3. batang berkayu 4. biji tidak dibungkus oleh daun buah 5. organ reproduksi berbentuk kerucut (strobilus) Tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri di atas adalah ........ | ||||||||
|
26. | Yang termasuk jenis hewan karnivora adalah ........ | ||||||||||
|
27. | Simbiosis yang terdapat pada gambar di bawah ini termasuk ........ | ||||||||||
|
28. | Pada sebuah transformator terdapat jumlah kumparan primer 1200 dan jumlah kumparan sekunder 1000. Jika arus primer 4 A, maka besar kuat arus sekunder adalah ........ | ||||||||||
|
29. | Arus listrik yang dihasilkan dinamo dapat digambarkan dalam grafik ........ | ||||||||||
|
30. | Ketika merancang sebuah transformator, agar dihasilkan tegangan sekunder 220 Volt dari tegangan primer 110 volt, maka perbandingan jumlah lilitan sekunder dengan lilitan primer adalah ........ | ||||||||||
|
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar