Kamis, 09 Oktober 2014
1. | Dari
42 siswa kelas IA, 24 siswa mengikuti ekstra kurikuler pramuka, 17
siswa mengikuti ekstrakurikuler PMR, dan 8 siswa tidak mengikuti kedua
ekstrakurikuler tersebut. Banyak siswa yang mengikuti kedua kegiatan ekstrakurikuler adalah ........ | ||||||||||
|
2. | Penduduk suatu perkampungan diketahui ada 182 jiwa berusia kurang dari 40 tahun, 128 jiwa berusia lebih dari 20 tahun, sedangkan 85 jiwa berusia di, antara 20 dan 40 tahun. Banyak penduduk di perkampungan itu adalah ........ | ||||||||||
|
3. | Seorang pedagang membeli 2 karung beras masing-masing beratnya 1 kuintal dengan tara 2 %. Harga pembelian setiap karung beras Rp 200.000,00. Jika beras itu dijual dengan harga Rp 2.400,00 per kg, maka besar keuntungan adalah ........ | ||||||||||
|
4. | Pada segitiga ABC, diketahui besar sudut C = 50°, sedangkan pelurus sudut B = 100°. Jenis segitiga ABC adalah ........ | ||||||||||
|
5. | Keliling sebuah segitiga sama kaki 36 cm. Jika panjang alasnya 10 cm, maka luas segitiga itu adalah ........ | ||||||||||
|
6. | Keliling persegi ABCD = 64 cm. Luas persegi tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
7. | Gambar di bawah ini menunjukkan jaring-jaring kubus. Jika persegi nomor 3 merupakan penutup (atas) kubus, maka yang merupakan alas kubus adalah persegi nomor ........ | ||||||||||
|
8. | Limas T.ABCD diketahui panjang AB = BC = CD = AD = 14 cm. TA = TB = TC = TD = 25 cm. Jumlah luas sisi tegak adalah ........ | ||||||||||
|
9. | Jari-jari alas sebuah kerucut 3,5 cm dan tingginya 12 cm. Jika digunakan = , maka luas kerucut itu adalah ........ | ||||||||||
|
10. | Volume sebuah kubus yang memiliki luas sisi 1.176 cm² adalah ........ | ||||||||||
|
11. | Sebuah limas alasnya berbentuk jajaran genjang yang alas dan tinggi masing-masing 12 cm dan 10 cm. Jika volum limas itu 600 cm³, maka tinggi limas tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
12. | Pada gambar di atas diketahui sudut A2 = 78°. Besar sudut B3, adalah ........ | ||||||||||
|
13. | Diketahui jajargenjang PQRS. Bila luas PQRS =144 cm², panjang PQ =18 cm, dan QU = 9 cm, maka keliling jajargenjang PQRS adalah ........ | ||||||||||
|
14. | Keliling sebuah belah ketupat 68 cm dan panjang salah satu diagonalnya 30 cm. Luas belah ketupat tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
15. | Berikut ini sifat-sifat layang-layang yang dimiliki belah ketupat adalah ........ | ||||||||
|
16. | Ali membeli 12 baju dengan harga Rp 336.000,00. Bila Budi akan membeli 18 baju yang sama dengan baju yang dibeli Ali. maka Budi harus membayar sebesar ........ | ||||||||||
|
17. | Dengan mengendarai sepeda motor, Tono berangkat dari kota A menuju kota B pada pukul. 10.30 dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Pada saat yang sama Amir mengendarai sebuah mobil dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 80 km/jam. Jika jarak kedua kota tersebut 560 km, maka mereka akan bertemu pada pukul ........ | ||||||||||
|
18. | Daerah arsiran yang merupakan tempat kedudukan {(x,y) | ( x + 2y 6 dan x - 3y 3, x, y R} adalah ........ | ||||||||||
|
19. | Gradien garis yang tegak lurus dengan garis 3x + 5y + 20 = 0 adalah ........ | ||||||||||
|
20. | Dari garis-garis dengan persamaan : I. y - 5x + 12 = 0 II. y + 5x -9 = 0 III. 5y - x -12 = 0 IV. 5y + x + 9 = 0 yang sejajar dengan garis yang melalui titik (2, 1) dan (3, 6) adalah ........ | ||||||||||
|
21. | Jika 3x + 4y = -10 dan 4x - 5y = -34, maka nilai dari 8x +3y adalah ........ | ||||||||||
|
22. | Harga 8 buah buku tulis dan 6 buah pensil Rp 14.400,00. Harga 6 buah buku tulis dan 5 buah pensil Rp 11.200,00. Jumlah harga 5 buah buku tulis dan 8 buah pensil adalah ........ | ||||||||||
|
23. | Rata-rata pendapatan tiap hari 14 orang kuli di suatu terminal bus Rp 7.000,00. Karena ada seorang kuli baru, maka rata-rata pendapatannya menjadi Rp 6.800,00. Besar pendapatan tiap hari kuli yang baru adalah ........ | ||||||||||
|
24. | Titik A (5, -3) di translasi , kemudian dilanjutkan oleh rotasi yang pusatnya O dengan besar putaran 90° berlawanan arah jarum jam. Koordinat bayangan titik A adalah ........ | ||||||||||
|
25. | Pada pencerminan terhadap garis x = 6, kemudian dilanjutkan dengan translasi , koordinat bayangan titik (4,-2) adalah ........ | ||||||||||
|
26. | Bayangan titik P (12, 6) oleh dilatasi (0, ) yang dilanjutkan translasi adalah ........ | ||||||||||
|
27. | Trapesium ABCD pada gambar di atas dengan AB = 12 cm, CD = 28 cm, dan AK= AD. Panjang KL adalah ........ | ||||||||||
|
28. | Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui AC =15 cm, GH = 20 cm. Panjang EB adalah ........ | ||||||||||
|
29. | Diketahui keliling lingkaran 314 cm, besar POQ = 72°, dan nilai = 3,14. Luas juring OPQ adalah ........ | ||||||||||
|
30. | Perhatikan gambar di bawa ini ! Bila diketahui: APB + AQB + ARB =144°, maka besar AOB adalah ........ | ||||||||||
|
31. | Perhatikan gambar di bawah ini ! Panjang PQ = 20 cm, AB = 25 cm, dan AP = 9 cm. Perbandingan luas lingkaran berpusat di A dengan luas lingkaran berpusat di B adalah ........ | ||||||||||
|
32. | Pemfaktoran dari 9x4 -144y4 = ........ | ||||||||||
|
33. | Bentuk disederhanakan menjadi ........ | ||||||||||
|
34. | Suatu fungsi kuadrat f(x) = x²+ 2x -3 dengan daerah asal: D = { x | -4 x 2; x R). Grafik fungsinya adalah ........ | ||||||||||
|
35. | Nilai minimum dari f(x) = 2x² + 14x + 24 adalah ........ | ||||||||||
|
36. | Suatu persegipanjang ABCD panjangnya (3x + 2) cm, lebar (2x + 3) cm dan luas 300 cm². Panjang diagonal AC adalah ........ | ||||||||||
|
37. | Salah satu koordinat titik potong grafik fungsi yang dinyatakan dengan rumus f(x) = x² - 2x - 24 dengan garis yang memiliki persamaan 4y- 3x -12 = 0 adalah ........ | ||||||||||
|
38. | Gambar di.atas menunjukkan daerah yang dibentuk oleh tali busur dalam lingkaran, 1 buah tali busur membentuk 2 daerah, 2 buah tali busur, membentuk 4 daerah, 3 buah tali busur membentuk 6 daerah. Berapa daerah yang dapat dibentuk bila dibuat 25 buah tali busur ? | ||||||||||
|
39. | Luas daerah persegipanjang ABCD adalah ........ | ||||||||||
|
40. | Diketahui log 9 = 0,954. Nilai dari log 27 adalah ........ | ||||||||||
|
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar