Kamis, 09 Oktober 2014
1. | Sebuah
benda yang bermassa 64 g dimasukkan ke dalam gelas berpancuran. Air
yang keluar ditampung di dalam gelas ukur. Berapakah massa jenis benda
tersebut ? | ||||||||||
|
2. | Apabila massa keempat balok sama tekanan terkecil terhadap bidang tekan adalah ........ | ||||||||||
|
3. | Besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban pada gambar adalah ........ | ||||||||||
|
4. | Titik didih air 100°C. Berapa titik didih tersebut dalam skala Fahrenheit ? | ||||||||||
|
5. | Contoh peristiwa konduksi adalah ........ | ||||||||||
|
6. | 5 kg besi dipanaskan dari 20°C sampai 70°C. Berapa kalor yang diperlukan apabila kalor jenis besi 460 J/kg°C ? | ||||||||||
|
7. | Sumber getaran mempunyai frekuensi 10 Hz. Periode sumber getar tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
8. | Bunyi pantul yang terjadi dalam ruang gedung disebut ........ | ||||||||||
|
9. | Sifat bayangan dari benda XY pada cermin adalah ........ | ||||||||
|
10. | Gambar pembiasan cahaya dari udara ke air adalah ........ | ||||||||||
|
11. | Penggaris plastik bila digosok dengan kain wol menjadi bermuatan negatif. Hal ini disebabkan ........ | ||||||||
|
12. | Pemasangan amperemeter A dan voltmeter V yang benar adalah ........ | ||||||||||
|
13. | X : bahan yang dapat diganti-ganti Lampu pada rangkaian di atas akan menyala apabila X adalah ........ | ||||||||||
|
14. | Besar tegangan yang diperlukan untuk rangkaian pada gambar adalah ........ | ||||||||||
|
15. | Persamaan hukum Kirchoff yang sesuai dengan gambar adalah ........ | ||||||||||
|
16. | Pada lampu TL energi listrik diubah menjadi ........ | ||||||||||
|
17. | Cara membuat magnet dan kutub yang terbentuk pada gambar adalah ........ | ||||||||||
|
18. | Sudut deklinasi adalah ........ | ||||||||
|
19. | Gambar garis gaya magnet yang benar adalah ........ | ||||||||||
|
20. | Dua faktor yang mempengaruhi kemagnetan elektromagnet adalah ........ | ||||||||
|
21. | GGL induksi dapat ditimbulkan dengan cara ........ | ||||||||
|
22. | Tegangan masuk trafo pada gambar adalah ........ Np : Ns = 5 : 2 | ||||||||||
|
23. | Fungsi komponen pada gambar di bawah adalah ........ | ||||||||||
|
24. | Susunan organisasi kehidupan dari yang paling komplek ke yang sederhana adalah ........ | ||||||||
|
25. | Perhatikan gambar penampang melintang batang dikotil berikut ........ Xylem dan kambium ditunjukkan pada nomor ........ | ||||||||||
|
26. | Fungsi plasma darah adalah ........ | ||||||||||
|
27. | Fungsi gurat sisi pada ikan adalah ........ | ||||||||||
|
28. | Berikut ini adalah adaptasi untuk mengurangi penguapan, kecuali ........ | ||||||||
|
29. | 1. Penutup tubuh berupa rambut 2. Bernafas dengan paru-paru 3. Ruang jantung terbagi empat ruang 4. Memiliki tulang belakang Berdasarkan ciri-ciri di atas, hewan tersebut termasuk golongan ........ | ||||||||||
|
30. | Dari persilangan bergenotif PPkk X ppKK diperoleh F1(PpKk). Jika F1 disilangkan sesamanya maka kemungkinan keturunan yang bergenotif PpKk adalah ........ | ||||||||||
|
31. | Percobaan ini menunjukkan bahwa tumbuhan memiliki ciri hidup yaitu ........ | ||||||||
|
32. | Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dapat dilihat dari ada tidaknya ........ | ||||||||
|
33. | Pola interaksi organisme yang terjadi di alam dapat membentuk pola-pola simbiosis ........ | ||||||||
|
34. | Bahan kimia yang berguna untuk memberantas gulma adalah ........ | ||||||||||
|
35. | Gerak tumbuhan seperti gambar di bawah merupakan gerak ........ | ||||||||||
|
36. | Berdasarkan data di bawah, urutan yang benar dari alat pernapasan manusia adalah ........ 1. Rongga hidung 2. Paru-paru 3. Tenggorokan | ||||||||||
|
37. | Arah rangsang yang benar pada gerak biasa adalah ........ | ||||||||
|
38. | Contoh gejala akibat kerja hormon adalah ........ | ||||||||
|
39. | Perhatikan pernyataan berikut : 1. Ikan lumba-lumba secara periodik muncul ke permukaan air. 2. Cumi-cumi mengeluarkan cairan seperti tinta. 3. Bentuk daun teratai berbeda dengan daun kaktus. 4. Berbagai bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. pernyataan di atas yang merupakan contoh adaptasi morfologis adalah ........ | ||||||||||
|
40. | 1. Lengkuas 4. Kencur 2. Kentang 5. Cocor bebek 3. Temulawak 6. Sanseviera Dari data di atas manakah yang termasuk vegetatif alami rizoma ........ | ||||||||
|
41. | Pengertian intermediet adalah ........ | ||||||||
|
42. | Dalam pembuatan tempe diperlukan peranan mikroba ........ | ||||||||||
|
43. | Ciri-ciri berikut in yang dapat membedakan antara tumbuhan monokotil dan dikotil adalah ........ | ||||||||
|
44. | Jaring yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis adalah ........ | ||||||||||
|
45. | Hewan mamalia yang mempunyai gigi kuat, taring besar dan tajam, serta geraham besar termasuk dalam ordo ........ | ||||||||||
|
46. | Simbiosis antara bakteri Rhizobium dengan tanaman kacang-kacangan dapat menghasilkan manfaat bagi kita diantaranya adalah ........ | ||||||||
|
47. | Keluar masuknya udara pada batang tumbuhan biji terjadi melalui ........ | ||||||||||
|
48. | Berikut ini yang merupakan fungsi enzim tripsin adalah ........ | ||||||||
|
49. | Fungsi enzim lipase adalah ........ | ||||||||
|
50. | Sistem peredaran darah tunggal dijumpai pada hewan | ||||||||||
|
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar