Kamis, 09 Oktober 2014
1. | Dalam suatu kelas terdapat 25 anak gemar melukis, 21 anak gemar menyanyi, serta 14 anak gemar melukis dan menyanyi, maka jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
2. | Hasil dari adalah ........ | ||||||||||
|
3. | Pada jaring-jaring kubus di bawah ini, jika persegi nomor 2 sebagai tutup atas, maka tutup alasnya adalah persegi nomor ........ | ||||||||||
|
4. | Besar sudut PRQ pada gambar di bawah dinyatakan dalam a dan b adalah ........ | ||||||||||
|
5. | Perhatikan gambar! Besar sudut AOB adalah ........ | ||||||||||
|
6. | Perhatikan gambar di bawah ini ! Besar sudut DBC adalah ........ | ||||||||||
|
7. | Bangun-bangun datar berikut yang memiliki simetri lipat dan simetri putar adalah ........ | ||||||||
|
8. | Perhatikan himpunan-himpunan berikut ini: A = {kota kelahiran} B = {golongan darah} C = {bulan kelahiran} Himpunan siswa di sekolahmu adalah domain suatu relasi. Agar terjadi pemetaan, maka dari ketiga himpunan di atas yang dapat menjadi kodomain adalah ........ | ||||||||||
|
9. | Bila 2,36² = 5,5696 dan = 2,34, maka nilai dari 23,62 - adalah ........ | ||||||||||
|
10. | Perusahaan konveksi dapat membuat 424 buah kaos selama 8 jam. Berapakah banyak kaos yang dapat dibuat selama 12 jam? | ||||||||||
|
11. | Panjang rusuk 2 buah kubus masing-masing 3 cm dan 9 cm. Perbandingan volum kedua kubus tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
12. | Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 22 hari bila dikerjakan oleh 20 orang. Setelah dikerjakan 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 6 hari. Supaya pembangunan itu selesai tepat pada waktunya, maka diperlukan tambahan pekerja sebanyak ........ | ||||||||||
|
13. | Amir berkendaraan dari kota A ke kota B yang berjarak 247 km. Jika Amir berangkat dari kota A pukul 07.20 dan tiba di kota B pukul 10.35, maka kecepatan rata-rata kendaraan Amir adalah ........ | ||||||||||
|
14. | Gambar di atas menunjukkan bentuk kebun pak Amir. Jika diketahui luas kebun ABFE = 150 m², panjang AB == 15 m, dan panjang DE = 5 m, maka keliling kebun pak Amir = ........ | ||||||||||
|
15. | ABCD merupakan persegi dengan panjang sisi 100 cm. Luas daerah yang dibatasi oleh garis tebal adalah ........ | ||||||||||
|
16. | Pada gambar di atas, ABCD adalah jajargenjang. Besar CBD = ........ | ||||||||||
|
17. | Perhatikan tabel berikut ini : Berdasarkan tabel di atas, untuk x = 10, maka nilai y adalah ........ | ||||||||||
|
18. | Jumlah baju yang dihasilkan oleh konveksi Ardela selama 3 hari dan konveksi Melani selama 6 hari adalah 570 potong. Apabila jumlah yang dihasilkan konveksi Ardela selama 9 hari dan konveksi Melani selama 12 hari adalah 1260 potong, maka jumlah baju yang dihasilkan konveksi Ardela dan Melani setiap hari adalah ........ | ||||||||||
|
19. | Diagram di atas menunjukkan data nilai ulangan matematika dari siswa kelas 3A dan 3B. Selisih mean dari nilai siswa kelas 3A dan 3B adalah ........ | ||||||||||
|
20. | Bentuk 81x4 - 625y4 dapat difaktorkan menjadi ........ | ||||||||
|
21. | Bentuk disederhanakan menjadi ........ | ||||||||||
|
22. | Kolam
renang berukuran panjang 50 m dan lebar 16 m. Kedalaman air pada ujung
yang dangkal 1 m, terus melandai hingga pada ujung yang dalam 3 m
seperti tampak pada gambar di bawah ini. Volum air di dalam kolam adalah ........ | ||||||||||
|
23. | Perhatikan gambar! Panjang TU adalah ........ | ||||||||||
|
24. | Sebuah model pesawat, panjangnya 40 cm, lebarnya 32 cm. Jika panjang sebenarnya 30 meter, maka lebar pesawat sebenarnya adalah ........ | ||||||||||
|
25. | Pada jajargenjang ABCD di atas, panjang DC = 30 cm. Panjang BC adalah ........ | ||||||||||
|
26. | Pada gambar di bawah ini AB = 10 cm. Jarak A ke CD adalah ........ | ||||||||||
|
27. | Titik A dan B terletak pada lingkaran yang pusatnya O, sehingga panjang busur AB = 44 cm. Jika besar sudut AOB = 72°, dan p = panjang jari-jari lingkaran adalah ........ | ||||||||||
|
28. | Luas tembereng yang diarsir adalah ........ | ||||||||||
|
29. | Perhatikan gambar! Luas daerah segitiga ABC adalah ........ | ||||||||||
|
30. | O titik pusat lingkaran. Pernyataan berikut yang benar adalah ........ | ||||||||||
|
31. | Titik P(-2,3) dicerminkan terhadap garis y = x dan bayangannya ditranslasikan dengan . Koordinat bayangan akhir titik P adalah ........ | ||||||||||
|
32. | Titik P(2, -5) dirotasi -90° dengan pusat O(0,0), kemudian dilanjutkan dengan translasi oleh . Jika bayangan dan titik P adalah P' maka koordinat titik P' adalah ........ | ||||||||||
|
33. | Dari puncak menara setinggi 12 meter, Ali melihat sebuah bus dengan sudut depresi 60°. Berapakah jarak antara bus dengan menara ? | ||||||||||
|
34. | Sebuah antena terlihat dari titik A yang berjarak 20 meter dari bagian bawah antena dengan sudut elevasi 27°. Diketahui sin 27° = 0,454, cos 27° = 0,891, dan tan 27° = 0,510. Tinggi antena tersebut adalah ........ | ||||||||||
|
35. | Suku ke-12 pada barisan bilangan: 6, 9, 14, 21, ... adalah ........ | ||||||||||
|
36. | Bila log 34 = b, maka nilai dari log 312 adalah ........ | ||||||||||
|
37. | Grafik fungsi f(x) = x² - 2x - 8 dengan daerah asal {x | -3 x 5, x R} adalah ........ | ||||||||||
|
38. | Sebuah belahketupat panjang diagonalnya (-2x + 6) cm dan (x + 7) cm. Luas maksimumnya adalah ........ | ||||||||||
|
39. | Nilai minimum fungsi f(x) = x² - 4x - 5 = ........ | ||||||||||
|
40. | Salah satu koordinat titik potong dari grafik fungsi f(x) = x² + 2x - 3 dengan garis y = x - 1 adalah ........ | ||||||||||
|
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar